After activating all necessary modules you need to assign them to correct positions. In PrestaShop admin panel from the top menu select Modules > Positions. To place module in the required position just drag it to the position section of the modules list.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Block Neue Produkte v1.9.1 | displayRightColumn | 1 |
Block Facettennavigation v2.0.4 | displayLeftColumn | 1 |
Block Wunschliste v1.1.5 | displayLeftColumn | 2 |
Block Verkaufshits v1.5.7 | displayLeftColumn | 3 |
Block CMS v2.0.0 | displayLeftColumn | 4 |
Block Hersteller v1.2.1 | displayLeftColumn | 5 |
Block Kundenbereich v1.3.1 | displayLeftColumn | 6 |
Block Neue Produkte v1.9.1 | displayLeftColumn | 7 |
Payment logos block. v0.3.2 | displayLeftColumn | 8 |
Block Sonderangebote v1.1.1 | displayLeftColumn | 9 |
Shop-Finder v1.2.1 | displayLeftColumn | 10 |
Block Lieferanten v1.1.1 | displayLeftColumn | 11 |
Block Tags v1.2.2 | displayLeftColumn | 12 |
Block Angesehene Produkte v1.2 | displayLeftColumn | 13 |
Template-Konfigurator v1.1.5 | displayLeftColumn | 14 |
Template-Konfigurator v1.1.5 | displayHome | 1 |
Horizontale Navigationsleiste v2.0.8 | displayTop | 1 |
Block Schnellsuche v1.5.1 | displayTop | 2 |
Block Warenkorb v1.5.2 | displayTop | 3 |
Seiten nicht gefunden v1.3.3 | displayTop | 4 |
Suchmaschinen-Schlüsselworte v1.2.4 | displayTop | 5 |
Block Wunschliste v1.1.5 | displayTop | 6 |
Produkt-Kommentare v3.3.8 | displayTop | 7 |
Block Newsletter v2.0 | displayFooter | 1 |
Block Soziale Netzwerke v1.1.5 | displayFooter | 2 |
Block Kategorien v2.8.3 | displayFooter | 3 |
Block Facettennavigation v2.0.4 | displayFooter | 3 |
Block CMS v2.0.0 | displayFooter | 4 |
Block Kundenbereich im Footer v1.5.1 | displayFooter | 5 |
Block Kontaktinformationen v1.1.2 | displayFooter | 6 |
Statistik v1.4.1 | displayFooter | 8 |
Template-Konfigurator v1.1.5 | displayFooter | 9 |
Ausgewählte Artikel auf der Startseite v1.6 | displayHomeTab | 1 |
Block Neue Produkte v1.9.1 | displayHomeTab | 2 |
Block Verkaufshits v1.5.7 | displayHomeTab | 3 |
Ausgewählte Artikel auf der Startseite v1.6 | displayHomeTabContent | 1 |
Block Neue Produkte v1.9.1 | displayHomeTabContent | 2 |
Block Verkaufshits v1.5.7 | displayHomeTabContent | 3 |
Slideshow für Ihre Website v1.4.1 | displayTopColumn | 1 |
Block Währung v0.3.1 | displayNav | 1 |
Block Sprachen v1.3.2 | displayNav | 2 |
Block Kontakt v1.3.2 | displayNav | 3 |
Block Login v0.3.1 | displayNav | 4 |
In PrestaShop you can use predefined image dimensions for product images, category images, manufacturers etc.
For example, images of the 'home' dimensions are usually used for the category listing product images, 'large' for main product image on the product info page.
To configure product image dimensions, open your PrestaShop admin panel, go to Preferences > Images and set the image dimensions as displayed below:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 270 | 270 |
large_default | 458 | 458 |
thickbox_default | 800 | 800 |
category_default | 870 | 217 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 270 | 270 |
tm_large_default | 458 | 458 |
tm_small_default | 98 | 98 |
tm_cart_default | 80 | 80 |
tm_medium_default | 125 | 125 |
tm_thickbox_default | 800 | 800 |
tm_category_default | 870 | 217 |
cart_default | 80 | 80 |